- Number of people
- 197 477 (59.04% female)
- People with ≥2 records
- 63.63%
- Median duration from first to last measurement
- 2.80 years
Monocytes/100 leukocytes in Blood
Coding
Definition
- OMOP Concept ID
- 3019069— open in OHDSI Athena.
- Part of collection
- Monocytes/100 leukocytes with 1 other OMOP concept — open in OHDSI Athena.
OMOP mapping QC
OMOP concept ID | Test name | Measurement unit (harmonized unit) | N people | N records | Missing measurement value | Harmonized value distribution |
Test outcome
NA
N
A
AA
L
LL
H
HH
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
3019069 | l-monos | % (%) | 77419 | 397537 | 0.07% |
|
|
3019069 | l-mono(a) | % (%) | 71435 | 499546 | 0.00% |
|
|
3019069 | l-mono(a) | — (—) | 16996 | 50901 | 100.00% | Distribution not available | |
3019069 | monos | % (%) | 14674 | 27671 | 0.00% |
|
|
3019069 | b-monos | % (%) | 13670 | 21100 | 0.00% |
|
|
3019069 | mono | % (%) | 13174 | 41865 | 0.00% |
|
|
3019069 | l-mono | % (%) | 13145 | 58175 | 0.00% |
|
|
3019069 | l-monos | — (—) | 12750 | 28471 | 100.00% | Distribution not available | |
3019069 | l-monosyytit | % (%) | 6853 | 10007 | 0.00% |
|
|
3019069 | mono | — (—) | 6254 | 30879 | 100.00% | Distribution not available | |
3019069 | l-basofiilit | % (%) | 4858 | 7250 | 0.00% |
|
|
3019069 | b-baso | % (%) | 3514 | 10284 | 0.00% |
|
|
3019069 | l-mon | % (%) | 3466 | 12753 | 0.00% |
|
|
3019069 | l-monosyytit,automaatio | % (%) | 2969 | 4468 | 0.00% |
|
|
3019069 | l-mono | — (—) | 2791 | 7136 | 100.00% | Distribution not available | |
3019069 | monosyytit | % (%) | 2372 | 3315 | 0.00% |
|
|
3019069 | l-baso-m | % (%) | 1871 | 6174 | 0.00% |
|
|
3019069 | l-monos-m | % (%) | 1805 | 5949 | 0.00% |
|
|
3019069 | b-mono | % (%) | 1322 | 4627 | 0.00% |
|
|
3019069 | l-mono+muu | % (%) | 1218 | 1437 | 0.00% |
|
|
3019069 | basofiilit | % (%) | 1085 | 1494 | 0.00% |
|
|
3019069 | l-mon | — (—) | 955 | 2121 | 100.00% | Distribution not available | |
3019069 | konediffi,mono | % (%) | 780 | 2409 | 0.00% |
|
|
3019069 | konediffi,baso | % (%) | 778 | 2389 | 0.00% |
|
|
3019069 | l-basofiilit,automaatio | % (%) | 708 | 1032 | 0.00% |
|
|
3019069 | monosyytit-osuus | % (%) | 640 | 723 | 0.00% |
|
|
3019069 | basofiilit-osuus | % (%) | 617 | 699 | 0.00% |
|
|
3019069 | b-pvk+tkd,baso | % (%) | 572 | 4380 | 0.00% |
|
|
3019069 | b-pvk+tkd,mono | % (%) | 571 | 4390 | 0.00% |
|
|
3019069 | l-monos-m | — (—) | 334 | 731 | 100.00% | Distribution not available | |
3019069 | l-baso-m | — (—) | 324 | 710 | 100.00% | Distribution not available | |
3019069 | monos | — (—) | 191 | 298 | 100.00% | Distribution not available | |
3019069 | l-monosyytit,mikroskopointi | % (%) | 172 | 255 | 0.00% |
|
|
3019069 | xxmono | % (%) | 162 | 199 | 0.00% |
|
|
3019069 | xxbaso | % (%) | 162 | 198 | 0.00% |
|
|
3019069 | l-leukosyytit,basofiiliset,mikroskopointi | % (%) | 161 | 241 | 0.00% |
|
|
3019069 | basofiilit-osuus(diffi) | % (%) | 147 | 199 | 0.00% |
|
|
3019069 | monosyytit-osuus(diffi) | % (%) | 147 | 199 | 0.00% |
|
|
3019069 | l-baso-hy | % (%) | 120 | 143 | 0.00% |
|
|
3019069 | l-mono-hy | % (%) | 119 | 142 | 0.00% |
|
|
3019069 | l-basofiilisetsolut | % (%) | 111 | 138 | 0.00% |
|
|
3019069 | l-basofiilisetleukosyytit | % (%) | 109 | 116 | 0.00% |
|
|
3019069 | l-lmono | % (%) | 94 | 124 | 0.00% |
|
|
3019069 | l-mono-m | % (%) | 92 | 297 | 0.00% |
|
|
3019069 | b-basofiilit-act5diffillä | % (%) | 81 | 179 | 0.00% |
|
|
3019069 | b-basoabs | — (—) | 75 | 83 | 100.00% | Distribution not available | |
3019069 | b-basofiilit | % (%) | 72 | 122 | 0.00% |
|
|
3019069 | basofiilit,osatutkimus(l-baso) | % (%) | 69 | 82 | 0.00% |
|
|
3019069 | monosyytit,osatutkimus(l-monos) | % (%) | 69 | 82 | 0.00% |
|
|
3019069 | l-basofiilisetlaukosyytit | % (%) | 68 | 76 | 0.00% |
|
|
3019069 | b-kdiffi,baso | % (%) | 60 | 466 | 0.00% |
|
|
3019069 | b-kdiffi,mono | % (%) | 60 | 469 | 0.00% |
|
|
3019069 | l-baso-kd | % (%) | 56 | 111 | 0.00% |
|
|
3019069 | l-mono-kd | % (%) | 56 | 111 | 0.00% |
|
|
3019069 | monosyytit,konediffi() | % (%) | 39 | 45 | 0.00% |
|
|
3019069 | l-monosyytit | — (—) | 39 | 49 | 100.00% | Distribution not available | |
3019069 | l-basobasofiilit | % (%) | 37 | 45 | 0.00% |
|
|
3019069 | basofiilisetleukosyytit | % (%) | 28 | 33 | 0.00% |
|
|
3019069 | l-basofiilit | — (—) | 17 | 19 | 100.00% | Distribution not available | |
3019069 | l-leukosyytit,basofiiliset,mikroskopointi | — (—) | 13 | 13 | 100.00% | Distribution not available | |
3019069 | l-monosyytit,absoluuttiset | % (%) | 10 | 13 | 0.00% |
|
|
3019069 | b-basofiilit,suhde | % (%) | 10 | 21 | 0.00% |
|
|
3019069 | l-mono-hy | — (—) | 8 | 8 | 100.00% | Distribution not available | Distribution not available |
3019069 | l-monosyytit,automaatio | — (—) | 8 | 8 | 100.00% | Distribution not available | |
3019069 | l-baso-hy | — (—) | 7 | 7 | 100.00% | Distribution not available | |
3019069 | b-kdiffi,baso | — (—) | 6 | 8 | 100.00% | Distribution not available | |
3019069 | b-kdiffi,mono | — (—) | 6 | 8 | 100.00% | Distribution not available | |
3019069 | konediffi,mono | — (—) | 5 | 5 | 100.00% | Distribution not available | |
3019069 | konediffi,baso | — (—) | 5 | 5 | 100.00% | Distribution not available | |
3019069 | basofiilit-osuus | — (—) | 5 | 5 | 100.00% | Distribution not available |
Cohort
- Number of people
- 197 477 (59.04% female)
Year of birth distribution
Age at first measurement
Age at last measurement
Age at start of registry
Duration from first to last measurement
Statistics
- People with ≥2 records
- 63.63%
- Median number of measurements per person
- 2.0
- Median duration from first to last measurement
- 2.80 years