- Number of people
- 387 946 (58.63% female)
- People with ≥2 records
- 85.11%
- Median duration from first to last measurement
- 4.27 years
Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted [Volume Rate/Area] in Serum, Plasma or Blood by Creatinine-based formula (CKD-EPI)
Coding
Definition
- OMOP Concept ID
- 40764999— open in OHDSI Athena.
- Part of collection
- Predicted Glomerular filtration rate with 2 other OMOP concepts — open in OHDSI Athena.
OMOP mapping QC
OMOP concept ID | Test name | Measurement unit (harmonized unit) | N people | N records | Missing measurement value | Harmonized value distribution |
Test outcome
NA
N
A
AA
L
LL
H
HH
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
40764999 | pt-gfreepi | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 223115 | 1786139 | 0.00% |
|
|
40764999 | pt-gfre | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 176310 | 948345 | 0.20% |
|
|
40764999 | pt-gfreepi | — (—) | 164415 | 862929 | 100.00% | Distribution not available | |
40764999 | pt-gfre | — (—) | 139674 | 1019288 | 100.00% | Distribution not available | |
40764999 | pt-glomerulussuodosnopeus,estimoitu,ckd-epi-kaava | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 15778 | 45088 | 0.00% |
|
|
40764999 | pt-glomerulussuodosnopeus,estimoitu,ckd-epi-kaava(pt-gfre-3osatutkimus) | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 6335 | 31220 | 0.00% |
|
|
40764999 | pt-glomerulussuodosnopeus,estimoitu | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 4117 | 7428 | 0.00% |
|
|
40764999 | pt-glomerulussuodosnopeus,estimoitu,ckd-epi-kaava | — (—) | 4009 | 6650 | 100.00% | Distribution not available | |
40764999 | pt-glomerulussuodusnopeus,estimoitu,ckd-epi-kaava | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 3584 | 7451 | 0.00% |
|
|
40764999 | p-gfreepi | — (—) | 3533 | 23776 | 100.00% | Distribution not available | |
40764999 | glomerulussuodosnopeus,estimoitu | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 2820 | 6039 | 0.00% |
|
|
40764999 | pt-glomerulussuodosnopeus,pt-gfreepiestimoitu,ckd-epi-kaava | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 2387 | 3634 | 0.00% |
|
|
40764999 | pt-gfreep | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 2167 | 10805 | 0.00% |
|
|
40764999 | glomerulussuodosnopeus,estimoitu(pt-gfre) | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 1967 | 3429 | 0.00% |
|
|
40764999 | ckd-epi-yhtälö | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 1834 | 7773 | 0.00% |
|
|
40764999 | pt-glumerulussuodosnopeus,estimoitu,cjd-epikaava | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 1804 | 3080 | 0.00% |
|
|
40764999 | pt-glomerulussuodosnopeus,estimoitu,ckd-epi-kaav | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 1470 | 3178 | 0.00% |
|
|
40764999 | pt-glomerulustensuodatusnopeus,estimoitu,ckd-epi-kaava | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 1381 | 1983 | 0.00% |
|
|
40764999 | p-gfreepi | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 1068 | 6374 | 0.00% |
|
|
40764999 | pt-glomerulussuodosnopeus,estimoitu,ckd-ep | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 1039 | 1493 | 0.00% |
|
|
40764999 | glomerulussuodosnopeus,estimoitu,ckd-epi-kaava | — (—) | 864 | 1329 | 100.00% | Distribution not available | |
40764999 | glomerulussuodosnopeus,estimoitu(6354pt-gfre) | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 862 | 1265 | 0.00% |
|
|
40764999 | pt-gfr-arv | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 684 | 1251 | 0.00% |
|
|
40764999 | p-krea+gfr,pt-gfre | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 662 | 4221 | 0.00% |
|
|
40764999 | pt-gfreep | — (—) | 577 | 784 | 100.00% | Distribution not available | |
40764999 | pt-glomerulussuodosnopeus,estimoitu | — (—) | 403 | 450 | 100.00% | Distribution not available | |
40764999 | pt-glomerulussuodosnopeus,estimoitu,ckd-epi-kaava(pt-gfre-3osatutkimus) | — (—) | 261 | 346 | 100.00% | Distribution not available | |
40764999 | p-krea+gfr,pt-gfre-md | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 259 | 501 | 0.00% |
|
|
40764999 | pt-gfreepio1 | — (—) | 195 | 653 | 100.00% | Distribution not available | |
40764999 | p-krea+gfrviitasaar,pt-gfre | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 176 | 268 | 0.00% |
|
|
40764999 | glomerulussuodosnopeus,estimoitu,ckd-epi-kaavalla | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 146 | 168 | 0.00% |
|
|
40764999 | pt-gfreepio1 | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 146 | 335 | 0.00% |
|
|
40764999 | glomerulussuodosnopeus,estimoitu,ckd-epi-kaava | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 139 | 148 | 0.00% |
|
|
40764999 | p-krea+gfr,pt-gfre-md | — (—) | 136 | 242 | 100.00% | Distribution not available | |
40764999 | pt-glomerulussuodosnopeus,estimoitu,ckd-epi-kaava(p-kreaosatutkimus) | — (—) | 133 | 171 | 100.00% | Distribution not available | |
40764999 | p-krea | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 124 | 185 | 0.00% |
|
|
40764999 | pt-glomerulussuodatusnopeus,estimoitu,ckd-epi-kaava | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 124 | 212 | 0.00% |
|
|
40764999 | pt-glomerulussuodosnopeus,pt-gfreepiestimoitu,ckd-epi-kaava | — (—) | 117 | 164 | 100.00% | Distribution not available | |
40764999 | pt-glomerulussuodatusnopeus,estimoitu,ckd-epi-kaava | — (—) | 87 | 121 | 100.00% | Distribution not available | |
40764999 | p-gfr-kre | — (—) | 62 | 132 | 100.00% | Distribution not available | |
40764999 | pt-glomerulussuodosnopeus,estimoituckd-epikaavallakystatiinic:stä | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 38 | 47 | 0.00% |
|
|
40764999 | glomerulussuodosnopeus,estimoitu | — (—) | 34 | 39 | 100.00% | Distribution not available | |
40764999 | pt-gfr-arv | — (—) | 33 | 34 | 100.00% | Distribution not available | |
40764999 | p-krea+gfr,pt-gfre | — (—) | 25 | 28 | 100.00% | Distribution not available | |
40764999 | p-gfr-kre | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 23 | 23 | 0.00% |
|
|
40764999 | glomerulussuodosnopeus,estimoitu,ckd-epi-tutkimuksenkaava | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 14 | 14 | 0.00% |
|
|
40764999 | gfr-e-epi | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 13 | 15 | 0.00% |
|
|
40764999 | glomerulussuodosnopeus,estimoitu(pt-gfre) | — (—) | 8 | 8 | 100.00% | Distribution not available | |
40764999 | pt-glomerulussuodosnopeus,estimoitu,ckd-epi-kaava(p-kreaosatutkimus) | ml/min/173m2 (ml/min/173m2) | 6 | 6 | 0.00% | Distribution not available |
Cohort
- Number of people
- 387 946 (58.63% female)
Year of birth distribution
Age at first measurement
Age at last measurement
Age at start of registry
Duration from first to last measurement
Statistics
- People with ≥2 records
- 85.11%
- Median number of measurements per person
- 6.0
- Median duration from first to last measurement
- 4.27 years