Calcium.ionized [Moles/volume] in Serum or Plasma

Number of people
178 335 (58.25% female)
People with ≥2 records
63.78%
Median duration from first to last measurement
2.05 years

Coding

Definition

OMOP Concept ID
3021347— open in OHDSI Athena.
Part of collection
Calcium.ionized with 2 other OMOP concepts — open in OHDSI Athena.

OMOP mapping QC

OMOP concept ID Test name Measurement unit (harmonized unit) N people N records Missing measurement value Harmonized value distribution Test outcome
3021347 s-ca-iona mmol/l (mmol/l) 82543 330176 0.00%
3021347 p-ca-iona mmol/l (mmol/l) 39831 326124 0.00%
3021347 ca-ion mmol/l (mmol/l) 24972 98514 0.00%
3021347 fs-ca-ion — (—) 20523 44210 100.00% Distribution not available
3021347 s-ca(akt) mmol/l (mmol/l) 19157 82628 0.62%
3021347 ca-ion — (—) 12620 27847 100.00% Distribution not available
3021347 s-ca-iona — (—) 9153 15232 100.00% Distribution not available
3021347 ab-ca-ion mmol/l (mmol/l) 8099 50792 0.00%
3021347 s-ca(akt) — (—) 7387 12851 100.00% Distribution not available
3021347 ca++ mmol/l (mmol/l) 4222 16714 0.00%
3021347 fs-ca-ion mmol/l (mmol/l) 4166 11196 0.00%
3021347 s-kalsium,ionisoitunut mmol/l (mmol/l) 3858 5462 0.00%
3021347 fp-ca-ion. mmol/l (mmol/l) 3444 18985 0.00%
3021347 s-ca-akt mmol/l (mmol/l) 2754 5287 0.00%
3021347 p-ca-iona — (—) 2127 5382 100.00% Distribution not available
3021347 s-kalsium,ionisoitunut,aktuaalinen mmol/l (mmol/l) 1867 2499 0.00%
3021347 ab-ca-ion — (—) 1492 8071 100.00% Distribution not available
3021347 s-kalsium,ionisoitunut,aktuaali mmol/l (mmol/l) 1244 2115 0.00%
3021347 kalsium,ionisoitunut(s-) mmol/l (—) 1069 1396 100.00% Distribution not available
3021347 s-kalsium,ionisoitunut — (—) 1004 1487 100.00% Distribution not available
3021347 vb-ca-ion mmol/l (mmol/l) 871 2315 0.00%
3021347 ap-ca-ion mmol/l (mmol/l) 747 1484 0.00%
3021347 p-kalsium,ionisoitunut mmol/l (—) 636 1134 100.00% Distribution not available
3021347 ab-ca++ mmol/l (—) 606 1070 100.00% Distribution not available
3021347 pt-kalsium,ionisoitunut mmol/l (—) 589 977 100.00% Distribution not available
3021347 fp-ca-ion mmol/l (mmol/l) 558 1041 0.00%
3021347 ab-kalsium,ionisoitunut,eitilattava mmol/l (—) 423 1897 100.00% Distribution not available
3021347 kalsium,ionisoitunut(akt) mmol/l (—) 410 495 100.00% Distribution not available
3021347 fs-ca-iona mmol/l (mmol/l) 395 1045 0.00%
3021347 s-caionac mmol/l (—) 372 863 100.00% Distribution not available
3021347 p-ca-ion: mmol/l (mmol/l) 281 626 0.00%
3021347 fp-ca-iona mmol/l (mmol/l) 280 384 0.00%
3021347 vb-caionvt mmol/l (—) 205 281 100.00% Distribution not available
3021347 fs-kalsium-ioni.aktuaali mmol/l (mmol/l) 181 215 0.00%
3021347 vb-ca-ion — (—) 168 563 100.00% Distribution not available
3021347 kalsium,ionisoitunut,aktuaali mmol/l (—) 157 202 100.00% Distribution not available
3021347 fs-ca-iona — (—) 149 162 100.00% Distribution not available
3021347 cp-ca-ion mmol/l (mmol/l) 140 307 0.00%
3021347 paastoseeruminkalsium-ioni.aktuaali mmol/l (—) 120 221 100.00% Distribution not available
3021347 p-kalsium,ionisoitunut,aktuaalinen mmol/l (—) 113 193 100.00% Distribution not available
3021347 ca++ — (—) 111 154 100.00% Distribution not available
3021347 ap-ca-ion — (—) 98 102 100.00% Distribution not available
3021347 fp-kalsium,ionisoitunut mmol/l (mmol/l) 90 132 0.00%
3021347 fp-ca-ion. — (—) 90 121 100.00% Distribution not available
3021347 p-kalsium,ionisoitunutpika,hoitoyksiköt — (—) 70 98 100.00% Distribution not available
3021347 ab-caionvt mmol/l (—) 59 77 100.00% Distribution not available
3021347 -caionac mmol/l (—) 55 61 100.00% Distribution not available
3021347 s-kalsium,ionisoitunut,aktuaalisessaph:ssa mmol/l (mmol/l) 36 38 0.00%
3021347 -kalsium,ionisoitunutaktuaalisessaph:ssa mmol/l (mmol/l) 33 36 0.00%
3021347 s-kalsium,ionisoitunut,aktuaali — (—) 29 30 100.00% Distribution not available
3021347 fs-kalsium-ioni.aktuaali — (—) 28 31 100.00% Distribution not available
3021347 s-kalsium,ionisoitunut,seerumista mmol/l (mmol/l) 27 33 0.00%
3021347 cp-ca-ion — (—) 19 28 100.00% Distribution not available
3021347 fs-kalsium,ionisoitunut,aktuaal. mmol/l (mmol/l) 15 16 0.00%
3021347 fp-kalsium,ionisoitunut — (—) 14 14 100.00% Distribution not available
3021347 s-ca-akt — (—) 14 15 100.00% Distribution not available
3021347 fp-ca-iona — (—) 12 12 100.00% Distribution not available
3021347 fp-ca-ion — (—) 7 8 100.00% Distribution not available
3021347 p-kalsium,ionisoitunutpika,hoitoyksiköt mmol/l (mmol/l) 6 6 0.00% Distribution not available
3021347 fp-kalsium-ioni,aktuaali mmol/l (mmol/l) 5 6 0.00% Distribution not available

Cohort

Number of people
178 335 (58.25% female)

Year of birth distribution

Age at first measurement

Age at last measurement

Age at start of registry

Duration from first to last measurement

Statistics

People with ≥2 records
63.78%
Median number of measurements per person
2.0
Median duration from first to last measurement
2.05 years

Number of measurements over the years

Number of measurements per person

Distribution of lab values

Value range per person