C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma

Number of people
421 482 (59.37% female)
People with ≥2 records
86.87%
Median duration from first to last measurement
4.75 years

Coding

Definition

OMOP Concept ID
3020460— open in OHDSI Athena.
Part of collection
C reactive protein with 4 other OMOP concepts — open in OHDSI Athena.

OMOP mapping QC

OMOP concept ID Test name Measurement unit (harmonized unit) N people N records Missing measurement value Harmonized value distribution
Test outcome
NA
N
A
AA
L
LL
H
HH
3020460 p-crp — (—) 312986 1828627 100.00% Distribution not available
3020460 p-crp mg/l (mg/l) 299250 3297022 0.86%
3020460 s-crp mg/l (mg/l) 66128 125964 0.00%
3020460 s-crp — (—) 60251 109813 100.00% Distribution not available
3020460 p-crp-o — (—) 20267 37534 100.00% Distribution not available
3020460 oma-crp — (—) 15169 33697 100.00% Distribution not available
3020460 p-crp-o mg/l (mg/l) 13218 24227 0.00%
3020460 oma-p-crp — (—) 5866 13648 100.00% Distribution not available
3020460 p-crp-hy — (—) 5484 8972 100.00% Distribution not available
3020460 crp-pika — (—) 4606 10023 100.00% Distribution not available
3020460 b-crpp mg/l (mg/l) 4558 6757 0.00%
3020460 crp — (—) 4356 11674 100.00% Distribution not available
3020460 p-crp-vt — (—) 4355 6837 100.00% Distribution not available
3020460 b-crpp — (—) 4191 5638 100.00% Distribution not available
3020460 crp,tk — (—) 4049 12725 100.00% Distribution not available
3020460 p-crp-hy mg/l (mg/l) 3893 6682 0.00%
3020460 p-crphoi mg/l (mg/l) 3181 6214 0.00%
3020460 p-crp-vt mg/l (mg/l) 3038 6458 0.00%
3020460 p-crphoi — (—) 2765 4745 100.00% Distribution not available
3020460 s-crp-o — (—) 2605 4790 100.00% Distribution not available
3020460 b-crp-vt — (—) 2510 4887 100.00% Distribution not available
3020460 crpvieri mg/l (mg/l) 2347 4626 0.00%
3020460 b-crp-o — (—) 2168 5650 100.00% Distribution not available
3020460 p-crp/pik mg/l (mg/l) 2085 3418 0.00%
3020460 pika-crp — (—) 1926 3863 100.00% Distribution not available
3020460 crpvieri — (—) 1892 2935 100.00% Distribution not available
3020460 pika-crp mg/l (mg/l) 1564 3496 0.00%
3020460 p-c-reaktiivinenproteiini — (—) 1555 2334 100.00% Distribution not available
3020460 crp-pika mg/l (mg/l) 1553 3082 0.16%
3020460 p-crp/pik — (—) 1450 2075 100.00% Distribution not available
3020460 s-crp-o mg/l (mg/l) 1346 2133 0.00%
3020460 p-c-reaktiivinenproteiinipikahoitoyksiköt mg/l (mg/l) 1342 2254 0.00%
3020460 b-crp-poc mg/l (mg/l) 1291 2912 0.00%
3020460 b-crp-vt mg/l (mg/l) 1267 3020 0.00%
3020460 crp(päiv.hoitaja) — (—) 1264 3761 100.00% Distribution not available
3020460 b-crp-pika — (—) 1245 2410 100.00% Distribution not available
3020460 p-crppika — (—) 1229 1958 100.00% Distribution not available
3020460 b-crp-pik — (—) 1040 2211 100.00% Distribution not available
3020460 b-pikacrp mg/l (mg/l) 1039 2508 0.00%
3020460 crppika — (—) 1017 2295 100.00% Distribution not available
3020460 b-crp-poc — (—) 955 1540 100.00% Distribution not available
3020460 p-c-reaktiivinenproteiini mg/l (mg/l) 925 2922 0.00%
3020460 c-reaktiivinenproteiini-pika(crp-pika) mg/l (mg/l) 862 1476 0.00%
3020460 b-crp-v mg/l (mg/l) 850 1743 0.00%
3020460 p-c-reaktiivinenproteiinipikahoitoyksiköt — (—) 839 1050 100.00% Distribution not available
3020460 b-crp-pika mg/l (mg/l) 826 2021 0.00%
3020460 p-crp-oma — (—) 763 1306 100.00% Distribution not available
3020460 b-qr-crp — (—) 738 1625 100.00% Distribution not available
3020460 oma-crp mg/l (mg/l) 730 1350 0.00%
3020460 b-pikacrp — (—) 714 1192 100.00% Distribution not available
3020460 p-crp-oma mg/l (mg/l) 701 1611 0.00%
3020460 b-qr-crp mg/l (mg/l) 675 1579 0.00%
3020460 p-crppika mg/l (mg/l) 656 947 0.00%
3020460 b-crp-o mg/l (mg/l) 635 1501 0.00%
3020460 crppika mg/l (mg/l) 619 819 0.00%
3020460 b-crp-v — (—) 600 925 100.00% Distribution not available
3020460 p-crp-p — (—) 593 1077 100.00% Distribution not available
3020460 s-c-reaktiivinenproteiini mg/l (mg/l) 590 702 0.00%
3020460 fp-crp — (—) 573 1251 100.00% Distribution not available
3020460 crp(vo:nyhteydessäotettu),tth — (—) 491 996 100.00% Distribution not available
3020460 b-crp-pt — (—) 488 627 100.00% Distribution not available
3020460 pika-crp-o mg/l (mg/l) 475 1107 0.00%
3020460 pika-crp-o — (—) 466 709 100.00% Distribution not available
3020460 plasmanc-reaktiivinenproteiiniosoitus — (—) 463 569 100.00% Distribution not available
3020460 crp(hoitaja) mg/l (mg/l) 455 921 0.00%
3020460 b-c-resktiivinenproteiini mg/l (—) 434 648 100.00% Distribution not available
3020460 plasmanc-reaktiivinenproteiiniosoitus mg/l (mg/l) 392 542 0.00%
3020460 crp-p mg/l (mg/l) 390 1054 0.00%
3020460 c-reaktiivinenproteiini-pika(crp-pika) — (—) 379 519 100.00% Distribution not available
3020460 c-reaktiivinenproteiini(p-crp) mg/l (mg/l) 369 500 0.00%
3020460 p-crp-hoi mg/l (mg/l) 336 1173 0.00%
3020460 p-crp. mg/l (mg/l) 332 761 0.00%
3020460 crp(hoitaja) — (—) 326 425 100.00% Distribution not available
3020460 c-reaktiivinenproteiini(crp) mg/l (mg/l) 308 381 0.00%
3020460 c-reaktiivinenproteiini,pikatesti,veri(23318b-crp-pt) mg/l (mg/l) 290 424 0.00%
3020460 b-crp-pt mg/l (mg/l) 280 345 0.00%
3020460 crp-p — (—) 253 367 100.00% Distribution not available
3020460 crp-pikatesti mg/l (mg/l) 232 363 0.00%
3020460 p-crpos mg/l (mg/l) 229 380 0.00%
3020460 c-reaktiivinenproteiini mg/l (—) 223 296 100.00% Distribution not available
3020460 crp(päiv.hoitaja) mg/l (mg/l) 220 270 0.00%
3020460 c-reaktiivinenproteiini(crp) — (—) 216 249 100.00% Distribution not available
3020460 p-crp. — (—) 215 276 100.00% Distribution not available
3020460 -crp-pika — (—) 213 307 100.00% Distribution not available
3020460 c-reaktiivinenproteiini(p-crp) — (—) 211 260 100.00% Distribution not available
3020460 b-crp-pik mg/l (mg/l) 210 351 0.00%
3020460 p-crp-hoi — (—) 198 390 100.00% Distribution not available
3020460 pikacrp mg/l (mg/l) 198 574 0.00%
3020460 p-crpos — (—) 185 266 100.00% Distribution not available
3020460 fp-crp mg/l (mg/l) 173 518 0.00%
3020460 s-c-reaktiivinenproteiini/ mg/l (—) 168 191 100.00% Distribution not available
3020460 p-crp-poc — (—) 150 257 100.00% Distribution not available
3020460 -crp-pika mg/l (mg/l) 144 226 0.00%
3020460 p-crp-poc mg/l (mg/l) 142 281 0.00%
3020460 b-crp-0 mg/l (mg/l) 137 280 0.00%
3020460 -crppika — (—) 134 245 100.00% Distribution not available
3020460 c-reaktiivinenproteiini,pikatesti,veri mg/l (—) 131 139 100.00% Distribution not available
3020460 cp-crp-lb mg/l (mg/l) 126 246 0.00%
3020460 p-crp-p mg/l (mg/l) 123 187 0.00%
3020460 crppikatutkimusoma mg/l (mg/l) 123 159 0.00%
3020460 c-reaktiivinenproteiini(4594p-crp) mg/l (mg/l) 118 144 0.00%
3020460 c-reaktiivinenproteiini-pika(4594crp-pika) mg/l (mg/l) 111 137 0.00%
3020460 c-reaktiivinenproteiini,pikatesti,veri(23318b-crp-pt) — (—) 99 111 100.00% Distribution not available
3020460 b-crp-0 — (—) 92 159 100.00% Distribution not available
3020460 cp-crp-lb — (—) 92 128 100.00% Distribution not available
3020460 -crppika mg/l (mg/l) 88 239 0.00%
3020460 crp(vo:nyhteydessäotettu),tth mg/l (mg/l) 86 96 0.00%
3020460 pikatesti,c-reaktiivinenproteiini mg/l (—) 86 128 100.00% Distribution not available
3020460 s-c-reaktiivinenproteiini — (—) 72 109 100.00% Distribution not available
3020460 c-reaktiivinenproteiini(4594p-crp) — (—) 70 73 100.00% Distribution not available
3020460 crp(vo.hoitaja) — (—) 59 76 100.00% Distribution not available
3020460 fs-c-reaktiivinenproteiini mg/l (—) 58 241 100.00% Distribution not available
3020460 crp-pikatesti — (—) 57 66 100.00% Distribution not available
3020460 crp mg/l (mg/l) 53 71 0.00%
3020460 crp(vo.hoitaja) mg/l (mg/l) 53 87 0.00%
3020460 crppikatutkimusoma — (—) 42 46 100.00% Distribution not available
3020460 c-reaktiivinenproteiini-pika(4594crp-pika) — (—) 42 47 100.00% Distribution not available
3020460 b-crp-tth mg/l (mg/l) 34 61 0.00%
3020460 b-crp-tth — (—) 31 52 100.00% Distribution not available
3020460 pikacrp — (—) 26 28 100.00% Distribution not available
3020460 p-crpvieri — (—) 20 22 100.00% Distribution not available
3020460 p-crpvieri mg/l (mg/l) 14 17 0.00% Distribution not available
3020460 b-crppika mg/l (mg/l) 14 16 0.00%
3020460 crppikatutkimus mg/l (mg/l) 6 6 0.00% Distribution not available
3020460 b-crppika — (—) 6 6 100.00% Distribution not available

Cohort

Number of people
421 482 (59.37% female)

Year of birth distribution

Age at first measurement

Age at last measurement

Age at start of registry

Duration from first to last measurement

Statistics

People with ≥2 records
86.87%
Median number of measurements per person
6.0
Median duration from first to last measurement
4.75 years

Number of measurements over the years

Number of measurements per person

Distribution of lab values

Value range per person